Die Anwendung von Hartmetall-Sägezähnen

Sorte und Anwendung:
| Sorte | ISO-Sorte | Kobalt (%) | Dichte (g/cm3) | Härte (HRA) | Festigkeit (N/MM2) | Korngröße (Mikron) | Anwendung |
| UF01 | K01 | 3 | 15.1 | 94.0-94.4 | 2500 | 0.6 | Schneiden von Spanplatten, Furnier, Sperrholz, hochdichten Platten usw. |
| UF05 | K05 | 5 | 15 | 93.6-94.0 | 2600 | 0.6 | Schneiden von Hartholz, Sperrholz, hochdichten Platten usw. |
| UF15 | K10 | 6 | 14.8 | 90.5-91.5 | 2700 | 1.3 | Schneiden von Massivholz, Hartholz, PVC, Kupfer-Aluminium-Nichteisenmetallen usw. |
| UF20 | K20 | 8 | 14.7 | 89.5-90.5 | 3000 | 1.4 | Schneiden von Altholz, Kork, Trockenholz, Nichteisen-Weichmetallen usw. |
| UFK9 | K30 | 9.2 | 14 | 90.2-90.7 | 3200 | 1.3 | Für die Grobbearbeitung von dicken Aluminiumbarren und anderen Nichteisenmetallen |
| YG8C | G20 | 8 | 14.7 | 88.0-89.0 | 3000 | 1.8 | Schneiden von Unkraut, Sträuchern usw. |
| YG11C | G25 | 11 | 14.4 | 87.0-88.0 | 3100 | 2.0 | Bearbeitung von gefrorenem Holz und Baumstümpfen |
| YW2 | M20 | 8.2 | 13.12 | 91.5-91.9 | 3000 | 1.0 | Geeignet für die Bearbeitung von normalem Stahl wie Farbstahlziegeln, Winkelstahl, dünnen Stahlblechen usw. |
| UM15 | P25 | 10 | 12.45 | 91.4-91.8 | 2500 | 1.0 | Für das Schruppen und Schlichten von Edelstahl, Kohlenstoffstahl und Werkzeugstahl, insbesondere für die Bearbeitung von mittelgroßen und hochfesten Stahlrohren |
Oberflächenbehandlung:
(Nickelbeschichtung mit Passivierung, Sandstrahlbehandlung, galvanische Beschichtung, Vorplattierung)
Anwendung:
1. Holz: Sägeblätter zum Schneiden von gewöhnlichem Holz, Rundholz, Hartholz, Recyclingholz usw.
2. Weichmetall: Aluminiumlegierung und Kupfer, Blei, Eisen und andere Nichteisenmetalle, spezielle Hartmetall-Sägeblätter für Weichmetalle.
3. Platten: Massivholz, Industriesperrholz, hochdichte Platten, Backplatten und Schichtstoffplatten usw. professionelles Schneiden.
4. Stahl: für professionelles Schneiden von Stahl, Metall usw.
5. Industriematerialien: Schneiden und Bearbeiten von Kunststoffen, PVC usw.
