Hartmetall-Gravierbohrer
Dimensionen:
|
|||||||||||||
Artikel | d | ein | h | L | D | Beschichtet | |||||||
1 | 0.2 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | Naco | |||||||
2 | 0.4 | 30 | 5 | 40 | 3.175 | Naco | |||||||
3 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | Naco |
Artikel | d | ein | h | L | D | Beschichtet | |||||||
1 | 0.2 | 45 | 3.5 | 40 | 3.175 | Naco | |||||||
2 | 0.2 | 60 | 2.5 | 40 | 3.175 | Naco |
Artikel | d | ein | h | L | D | Beschichtet | |||||||
1 | 0.2 | 60 | 2.55 | 38 | 3.175 | Naco |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Dein Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre niemals vertreiben oder verkaufen persönlich Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.