Hartmetall-Sägezahnspitzen
Hartmetall-Sägezahnspitzenfür TCT-Sägeblätter und können zum Schneiden von Holz, Gras, Nichteisenmetallen, Stahl usw. verwendet werden.
Mit einer breiten Palette verfügbarer Abmessungen
Die Oberflächenbehandlung von Hartmetall-Sägezähnen kann Sandstrahlen, Vernickeln oder Vorverzinnen mit Silberlot umfassen.
Wir haben unsere eigene Formenproduktionslinie, um jede Größe nach Ihren Zeichnungen oder Mustern maßzuschneidern.
Mit einer breiten Palette verfügbarer Abmessungen
Die Oberflächenbehandlung von Hartmetall-Sägezähnen kann Sandstrahlen, Vernickeln oder Vorverzinnen mit Silberlot umfassen.
Wir haben unsere eigene Formenproduktionslinie, um jede Größe nach Ihren Zeichnungen oder Mustern maßzuschneidern.
Hartmetall-Sägezahnspitzensind ein Material, das für viele industrielle Anwendungen verwendet wird inHolzbearbeitung,und es zeichnet sich aus durch seinehoher Festigkeit, Zähigkeit, und Härte. Mit HIP-Sintern und Nanokorn-Pulvern können wir eine Härte von etwa 95 HRA erreichen. 100% frisches Wolframcarbid-Rohmaterials, gute Oberflächenbeschaffenheit,leicht zu schweißen. Darüber hinaus haben wir verschiedene Sorten, um unterschiedlichen Holzmaterialien gerecht zu werden. Sowohl metrische Sägezähne als auch Zoll-Sägezähne sind verfügbar, um verschiedene Märkte zu bedienen. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über
Die Sorte der Hartmetall-Sägezähne:
Die Abmessungen der Hartmetall-Sägezähne:








Stichwort: Hartmetall-Sägezähne, Wolframcarbid-Sägezähne
Die Sorte der Hartmetall-Sägezähne:
| Typ | Qualität | Korngröße(μm) | Kobaltgehalt(Gew.-%) | Dichte (g/cm3) | Härte HRA | Biegefestigkeit N/mm2 | Empfohlene Anwendung | ISO-Code |
| Hartmetall-Sägezähne | UF01 | Ultrafein | 3% | 15 | 94 | 2500 | MDF | K01 |
| UF05 | Submikron | 5% | 14.8 | 93 | 2600 | MDF, Aluminium | K05 | |
| UF10 | Fein | 5% | 15 | 92 | 2600 | Hartholz, Kunststoff-Stahl | K10 | |
| UF15 | Fein | 6% | 14.9 | 91 | 2500 | Allgemeines Holz, Grünholz, Gusseisen | K20 | |
| UF20 | Mittel | 8% | 14.7 | 90 | 2500 | Für Holz und Aluminium | K30 | |
| UF30 | Fein | 8% | 12.5 | 91.5 | 2850 | Für normalen Stahl, legierten Stahl | P20 | |
| UF35 | Submikron | 12% | 11.9 | 90.5 | 2800 | Für Kohlenstoffstahl und Edelstahl | P25 |

| (LxBxT) mm | L mm |
W mm |
D mm |
Empfohlener Winkel | Eine mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 4,5xBx1,4 | 4.5 | W | 1.4 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,0xBx1,5 | 5.0 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,0xBx1,6 | 5.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,0xBx1,7 | 5.0 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,0xBx1,8 | 5.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5xBx1,5 | 5.5 | W | 1.5 | 15° | 70° | 0 | 0.4 |
| 5,5xBx1,6 | 5.5 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5xBx1,7 | 5.5 | W | 1.7 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 5,5xBx1,8 | 5.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 5,5xBx2,0 | 5.5 | W | 2.0 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,0xBx1,6 | 6.0 | W | 1.6 | 15° | 70° | 0 | 0.5 |
| 6,0xBx1,8 | 6.0 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,0xBx2,0 | 6.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5xBx1,8 | 6.5 | W | 1.8 | 15° | 70° | 0 | 0.6 |
| 6,5xBx2,0 | 6.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5xBx2,1 | 6.5 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 6,5xBx2,3 | 6.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,0xBx2,0 | 7.0 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0xBx2,1 | 7.0 | W | 2.1 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0xBx2,2 | 7.0 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,0xBx2,3 | 7.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,0xBx2,5 | 7.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 7,5xBx2,0 | 7.5 | W | 2.0 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,5xBx2,2 | 7.5 | W | 2.2 | 20° | 70° | 0 | 0.7 |
| 7,5xBx2,3 | 7.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 7,5xBx2,5 | 7.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0 | 1.1 |
| 8,0xBx2,0 | 8.0 | W | 2.0 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 8,0xBx2,0 | 8.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0 | 0.9 |
| 25° | 70° | 0 | 0.9 | ||||
| (LxBxT) mm | L mm |
W mm |
D mm |
Empfohlener Winkel | Eine mm |
||
| α° | β° | γ° | |||||
| 8,0xBx2,5 | 8.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,0xBx2,8 | 8.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,0xBx3,0 | 8.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 8,5xBx2,3 | 8.5 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 8,5xBx2,5 | 8.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 8,5xBx2,8 | 8.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 8,5xBx3,0 | 8.5 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0xBx2,3 | 9.0 | W | 2.3 | 25° | 70° | 0° | 0.9 |
| 9,0xBx2,5 | 9.0 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0xBx2,8 | 9.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,0xBx3,0 | 9.0 | W | 3.0 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,5xBx2,5 | 9.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 9,5xBx2,8 | 9.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10,0xBx2,8 | 10.0 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 10,0xBx3,0 | 10.0 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.1 |
| 10,5xBx2,5 | 10.5 | W | 2.5 | 30° | 70° | 5° | 1.1 |
| 30° | 70° | 0° | 1.1 | ||||
| 10,5xBx3,0 | 10.5 | W | 3.0 | 30° | 60° | 0° | 1.5 |
| 10,5xBx2,8 | 10.5 | W | 2.8 | 30° | 70° | 0° | 1.1 |
| 30° | 70° | 5° | 1.3 | ||||
| 10,5xBx3,5 | 10.5 | W | 3.5 | 30° | 70° | 5° | 1.5 |







Stichwort: Hartmetall-Sägezähne, Wolframcarbid-Sägezähne
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre persönlichen Informationen niemals ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung an Dritte weitergeben oder verkaufen.
