Silberlot
产品型号Artikel | 化学成分 Chemische Zusammensetzung (%) | 熔点 Schmelzpunkt (°C) | 作业温度Betriebstemperatur(°C) | 规格 Leistungsbeschreibung | 密度 Dichte g/cm3 | ||||||
Ag | Cu | Zn | CD | Ni | Mn | 固相线 Schrägstrich | 液相线 Liquidus | ||||
4900-A6 | 49-51 | 15-17 | 14-16 | 16-18 | 2-2.5 | 632 | 690 | 590-750 | Dicke: 0,15-0,6 mm, Breite: 1,2-70 mm | 9.2 | |
4900-A2 | 48-50 | 17-19 | 14-16 | 14-16 | 2-3 | 630 | 690 | 690-750 | 9.2 | ||
BAg47CuZnCdNiMn | 46-48 | 16-18 | 14-16 | 13-15 | 1-3 | 3-5 | 650 | 670 | 670-730 | 9.2 | |
BAg34CuZnCdNiMn | 33-35 | 21-23 | 20-22 | 18-20 | 0.5-1 | 1.3 | 620 | 705 | 710-750 | 8.95 | |
BAg30CuZnCdNiMn | 29-31 | 30-32 | 17-19 | 16-18 | 0.6 | 1-2.5 | 615 | 720 | 720-760 | 8.7 |
Stichworte: Silberlötmittel,Sandwich-Silberlötmittel, Silberlötpaste, Silberlötlöten, Silberlötchips
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Dein Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre niemals vertreiben oder verkaufen persönlich Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.