HM-Stangen für die Holzbearbeitung
Wolframkarbid ist ein sehr hartes und verschleißfestes Material, das sich ideal für Schneidanwendungen eignet, insbesondere bei harten Materialien wie Holz.
| Grad | Phase der Verklebung(%) | Dichte (g/cm3) |
Härte(HRA) | T.R.S (MPa) |
ISO-Nummer | Empfohlene Anwendung | Bemerkungen |
| PL13 | 2.8 | 15.0-15.2 | 94.6 | ≥2600 | K01 | Spanplatten, Furnierplatten usw. | HÜFTE |
| PL15 | 3 | 15.0-15.2 | 94.2 | ≥2800 | K01 | MDF, ökologische Platte, PLY usw. | HÜFTE |
| PL18 | 4 | 14.9-15.1 | 93.8 | ≥3000 | K05 | Massivholz, Kork usw. | HÜFTE |
| Allgemeine Spezifikationen | |||
| Durchmesser (D) | Durchmessertoleranz (Tol.) | Länge (L) | Durchmessertoleranz (Tol.) |
| 5.3 | ±0,03 | 21 | ±0,4 |
| 26 | |||
| 31 | |||
| 6.3 | 26 | ||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 8.3 | 26 | ||
| 28 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 10.3 | 28 | ||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| 45 | |||
| 47 | |||
| 53 | |||
Stichwort: Hartmetallstäbe, Vollhartmetallstäbe, Hartmetallstab, Wolframkarbid-Rundstab, Hartmetallstangen, HM-Stäbe für die Holzbearbeitung
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Dein Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre niemals vertreiben oder verkaufen persönlich Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.
