Hartmetall-Walzen
Zensuren | Dichte (g/cm³) | T.R.S (Mpa) | Härte (HRA) | Leistung & Anwendung empfohlen |
YG6X | 14.9 | ≥3200 | 91.5 | Eine feinkörnige Sorte mit besserer Verschleißfestigkeit und guter Festigkeit, die für die Bearbeitung von Kindergusseisen, legiertem Gusseisen, feuerfestem Stahl und legiertem Stahl geeignet ist, auch für die Endbearbeitung von normalen Gusseisen usw. |
YG10X | 14.4 | ≥3650 | 90 | Geeignet für Gusseisen, NE-Metalle etc. |
YG11 | 14.4 | ≥3000 | 88.5 | Umform- oder Stanzwerkzeuge für Metallpulver und nichtmetallische Pulver. |
YG15 | 14 | ≥3400 | 87.5 | Zur Herstellung von Ziehsteinen aus Stahlrohren und -stäben unter hohem Kompressibilitätsverhältnis; Stanz-, Stanz- und Schmiedewerkzeuge unter großer Beanspruchung. |
YG16C | 13.9 | 3500 ≥ | 85.5 | Kaltwalzen von geripptem Stahlstab |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Dein Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre niemals vertreiben oder verkaufen persönlich Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.