Hartmetall kurze Streifen für Kreissägen
Sorte für Hartmetall-Kurzstreifen
Grad | ISO-Nummer | Kobalt-Gehalt | Dichte | Härte | T.R.S. Stärke | Körnung | Anträge |
% | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mikron | |||
YG8 | K20 | 8 | 14.8 | 90.5 | 2400 | Mittel | Allgemein Holz, Hartholz |
YG6 | K10 | 6 | 15 | 91 | 2300 | Mittel | Allgemeines Holz |
UF06H | K20 | 6 | 15 | 93 | 2350 | Submikron | Hartholz |
UF18H | K30 | 10 | 14.5 | 91.8 | 3200 | Submikron | Hartholz |
UF07H | K30 | 7 | 14.7 | 92.8 | 3000 | Submikron | MDF, HDF |
Gängige Größen für Hartmetall kurze Streifen für Kreissägen
L | W | T |
60 | 5.3 | 2.0 |
60 | 4.8 | 2.0 |
60 | 4.5 | 2.0 |
60 | 4.0 | 2.0 |
50 | 4.8 | 2.0 |
50 | 4.5 | 2.0 |
50 | 3.8 | 2.0 |
50 | 3.5 | 2.0 |
40 | 4.5 | 2.0 |
40 | 3.0 | 2.0 |
40 | 3.5 | 2.0 |
35 | 3.8 | 2.0 |
35 | 3.5 | 2.0 |
30 | 3.8 | 2.0 |
30 | 3.5 | 2.0 |
Stichwort: Hartmetall kurze Streifen für Kreissägen, Hartmetallstreifen, Hartmetallstreifen
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Dein Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet werden und öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre niemals vertreiben oder verkaufen persönlich Information an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.