Vollhartmetall-Sägeblatt mit Zähnen
Vollhartmetall-Sägeblätter mit Zähnen können zum Schneiden von Kunststoff, PVC-Platten und Metallen verwendet werden.
Die Oberfläche kann beschichtet werden. Professionelle Wolfram-Hartmetall-Artikel.
Strenge Toleranz- und Maßkontrolle
Der maximale Außendurchmesser beträgt ca. 260 mm.
Die Oberfläche kann beschichtet werden. Professionelle Wolfram-Hartmetall-Artikel.
Strenge Toleranz- und Maßkontrolle
Der maximale Außendurchmesser beträgt ca. 260 mm.
Apple Carbide Toolsist ein professioneller Hersteller vonVollhartmetall-Sägeblättern mit Zähnenin China. Wir haben 10 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Wolframcarbid-Sägeblättern mit Zähnen und haben uns einen guten Ruf auf dem Markt erworben.lange Lebensdauer, hervorragende Verschleißfestigkeit & hohe Zähigkeit, Lagerbestand für Standardgrößen. Wir wählen die für optimale Schneidleistung erforderliche Sorte sorgfältig aus, basierend auf jahrelanger Erfahrung auf diesem Gebiet. Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Details.

Die Größen von Hartmetall-Sägeblättern mit Zähnen:
Vollhartmetall-Sägeblätter mit Zähnen sind für alle Arten von Metallschneiden geeignet
Hartmetall-Fräser mit einfachem Winkel








Schlüsselwörter: Vollhartmetall-Sägeblatt mit Zähnen, Vollhartmetall-Sägeblatt, Hartmetall-Sägeblatt

Die Größen von Hartmetall-Sägeblättern mit Zähnen:
| Typ | Außendurchmesser (D) mm | Innendurchmesser (d) mm | Dicke (s) mm | Anzahl der Zähne |
| AP0803-S-A(B)Z | 8 | 3 | 0.2~2 | 20, 24, 32 |
| AP1205-S-A(B)Z | 12 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40 |
| AP1605-S-A(B)Z | 16 | 5 | 0.2~2 | 20, 24, 32, 40, 48 |
| AP2005-S-A(B)Z | 20 | 5 | 0.2~2 | 24, 32, 48, 64 |
| AP2508-S-A(B)Z | 25 | 8 | 0.2~2 | 24, 32, 48, 64, 80 |
| AP3208-S-A(B)Z | 32 | 8 | 0.2~3 | 40, 48, 64, 80 |
| AP4008-S-A(B)Z | 40 | 8 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP4010-S-A(B)Z | 40 | 10 | 0.2~3 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5012-S-A(B)Z | 50 | 12.7 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP5013-S-A(B)Z | 50 | 13 | 0.2~4 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6012-S-A(B)Z | 60 | 12.7 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6016-S-A(B)Z | 60 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP6316-S-A(B)Z | 63 | 16 | 0.2~5 | 40, 64, 80, 100 |
| AP7012-S-A(B)Z | 70 | 12.7 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7022-S-A(B)Z | 70 | 22 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7025-S-A(B)Z | 70 | 25.4 | 0.2~5 | 48, 64, 72, 90, 100 |
| AP7522-S-A(B)Z | 75 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP7525-S-A(B)Z | 75 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 90, 100 |
| AP8022-S-A(B)Z | 80 | 22 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP8025-S-A(B)Z | 80 | 25.4 | 0.2~5 | 64, 72, 100, 120 |
| AP9022-S-A(B)Z | 90 | 22 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP9025-S-A(B)Z | 90 | 25.4 | 0.2~5 | 72, 90, 100, 120 |
| AP10022-S-A(B)Z | 100 | 22 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10025-S-A(B)Z | 100 | 25.4 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP10032-S-A(B)Z | 100 | 32 | 0.2~5 | 90, 100, 120, 160 |
| AP11022-S-A(B)Z | 110 | 22 | 0.2~5 | 100, 120, 140, 160 |
| AP11025-S-A(B)Z | 110 | 25.4 | 0.2~5 | 100, 120, 140, 160 |
| AP11032-S-A(B)Z | 110 | 32 | 0.2~5 | 100, 120, 140, 160 |
Hartmetall-Fräser mit einfachem Winkel








Schlüsselwörter: Vollhartmetall-Sägeblatt mit Zähnen, Vollhartmetall-Sägeblatt, Hartmetall-Sägeblatt
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre persönlichen Informationen niemals ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung an Dritte weitergeben oder verkaufen.
