Beschichtete Hartmetallfräser
dg#d145661cdf3a945a26e2472e7e0210d8dg#c56ec83d1e769efcdc1bc782d9cc81cc
dg#b58f6adc11a7e59391ebdabdc9e3eba1dg#11cf503e97e07dd5a9b09e9357ad63b0
dg#bb9e6f72b2dd26e628b90b8ef2f418a8Hartmetallfräser:
dg#bb9e6f72b2dd26e628b90b8ef2f418a8Hartmetallfräser:
|
dg#f378311516504e62d5da4769a5fe52d8
|
Co(%) | Dichte | Härte | dg#c666389d3ae0cca1770127e970bdcc3c | Korngröße | |
| HRA | HV10: | |||||
| 8.0±0.2 | 14.7~14.58 | 89.0~90.0 | 2520 | Mittel | ||
| YG8 | ||||||
| 10.0±0.2 | 14.55~14.6 | 92 | 3000 | fein | ||
| YG10X | ||||||
| Schnittdurchmesser in Zoll | Schnittdurchmesser in metrischer Einheit | Schnittgeschwindigkeit (m/min) | ||||
| 240 | 360 | 450 | 600 | 900 | ||
| Rotationsgeschwindigkeit beim Schneiden (U/min) | ||||||
| 1/8 | 3 | 26000 | 38000 | 48000 | 64000 | 95000 |
| 3/6 | 5 | 18000 | 26000 | 32000 | 40000 | 60000 |
| 1/4 | 6 | 12000 | 20000 | 24000 | 32000 | 48000 |
| 5/16 | 8 | 9000 | 15000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| 3/8 | 10 | 7000 | 12000 | 14000 | 20000 | 29000 |
| 1/2 | 12 | 6000 | 10000 | 12000 | 16000 | 24000 |
| 5/8 | 16 | 4500 | 8000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| 3/4 | 20 | 3500 | 7000 | 8000 | 10000 | 14000 |
| 1 | 25 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 11000 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre persönlichen Informationen niemals ohne Ihre ausdrückliche Genehmigung an Dritte weitergeben oder verkaufen.
